Ya podéis hacer vuestro trabajo de las temperaturas de Diciembre, aquí tenéis los datos que amablemente han recogido vuestras compañeras Marina y Sandra:
Temperaturas de Diciembre | ||
Días | Máximas | Mínimas |
1 | 12 | 1 |
2 | 12 | 1 |
3 | 12 | 2 |
4 | 11 | 1 |
5 | 11 | 1 |
6 | 11 | 1 |
7 | 11 | 2 |
8 | 10 | 2 |
9 | 11 | 2 |
10 | 12 | 2 |
11 | 12 | 2 |
12 | 12 | 3 |
13 | 12 | 2 |
14 | 12 | 1 |
15 | 11 | 0 |
16 | 11 | 1 |
17 | 11 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 10 | 1 |
20 | 10 | 1 |
21 | 10 | 0 |
22 | 10 | 0 |
23 | 10 | 0 |
24 | 10 | 0 |
25 | 11 | 1 |
26 | 11 | 1 |
27 | 11 | 1 |
28 | 10 | 1 |
29 | 10 | 1 |
30 | 11 | 2 |
31 | 11 | 1 |
NOTA INFORMATIVA:Por problemas técnicos(con el correo electrónico de la profe), los datos son las previsiones, no las temperaturas reales.
Corregida la errata. La nota informativa, es sólo para aclarar que no son las temperaturas reales. Haced el trabajo con estos datos.
nº20
ResponderEliminarEntonces no podemos apuntarlos porque no son las temperaturas generales.¿no?
Eso creo porque Esteban no nos deja apuntar provisiones porque la temperatura puede variar.
ResponderEliminarNº12
Pero soco ha puesto que se tiene que hacer el trabajo con estas temperaturas.Aunque sean provisiones.
ResponderEliminar